Tân vương của Thăng Long Cup 2014 đã được tìm thấy sau loạt trận cuối cùng ngày 6.12.2014
Kêt quả APT đã giành giải 3, AFT giải nhì và TMG FC đã là nhà vô địch
Xin chúc mừng tất cả các đội và hẹn gặp lại trong kỳ Thăng Long Cup 2015
Tân vương của Thăng Long Cup 2014 đã được tìm thấy sau loạt trận cuối cùng ngày 6.12.2014
Kêt quả APT đã giành giải 3, AFT giải nhì và TMG FC đã là nhà vô địch
Xin chúc mừng tất cả các đội và hẹn gặp lại trong kỳ Thăng Long Cup 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMG FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
2 | AFT-TICO FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | APT FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4 | Flower Garden FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
5 | Saigon Tourist FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 | Exfoter United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
7 | Emotion Group FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Đông Dương FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
9 | Thăng Long FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
10 | Impress Travel FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
11 | HG FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Ghi chú:
Bảng A có Thăng Long FC và Saigon Tourists FC chung số điểm và các chỉ số khác nên đã tiến hành bắt thăm
Kết quả xếp hạng như sau:
1. Flower Garden
2. Thăng Long FC
3. Saigon Tourists FC
4. Golden Silk Hotel FC
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMG FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
2 | AFT-TICO FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | APT FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4 | Flower Garden FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
5 | Saigon Tourist FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 | Exfoter United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
7 | Emotion Group FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Đông Dương FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
9 | Thăng Long FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
10 | Impress Travel FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
11 | HG FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMG FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
2 | AFT-TICO FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
3 | APT FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4 | Flower Garden FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
5 | Saigon Tourist FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 | Exfoter United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
7 | Emotion Group FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
8 | Đông Dương FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
9 | Thăng Long FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
10 | Impress Travel FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
11 | HG FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Ngày 26/10/14 tại Anise Hotel – 22 Quán Thánh đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu Thăng Long FC Cup thường niên của clb TLFC.
Giải năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm mà CLB đã tổ chức thành công nhiều năm liền cho giải bóng đá phong trào trong ngành du lịch – khách sạn.
Mặc dù chỉ là một giải thường niên của bóng đá “bán chuyên nghiệp” – mục tiêu “vui là chính” nhưng không vì thế mà không có sự căng thẳng lẫn hồi hộp đã xuất hiện trên gương mặt các đội trưởng đại diện cho đội bóng mình tham gia lễ bốc thăm chia bảng hôm nay.
Có một số CLB lần đầu dự giải đã không giấu được sự ngạc nhiên đến thán phục khi chứng kiến một lễ bốc thăm của một phong trào nghiệp dư lại trang trọng và chuyện nghiệp đến vậy. Đó là một biểu hiện rất trân trọng mà BTC dành cho các đội bóng tham gia cũng như để có được giải đấu phong trào “fair play” – vui vẻ, đoàn kết nhưng công bằng và chính trực.
Tham gia giải lần này có 12 CLB đến từ các công ty du lịch và khách sạn trên địa bàn Hà Nội.
Kết quả bắt thăm được chia thành 3 bảng như sau: Continue reading “Kết quả bắt thăm chia bảng Thăng Long Cup 2014” →