This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Goalkeeper
Player | Height | Yellow cards | Weight |
---|---|---|---|
![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
Nguyễn Khắc Hiếu | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() | - | 0 | - |
![]() | - | 0 | - |
![]() | - | 0 | - |
Trần Văn Cao | - | 1 | - |
Đặng Xuân Thủy | - | 0 | - |
![]() | - | 0 | - |
Đức Trung | - | 0 | - |
Defender
Player | Height | Yellow cards | Weight |
---|---|---|---|
![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 1 | - |
![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
Midfielder
Player | Height | Yellow cards | Weight |
---|---|---|---|
![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | 173 | 0 | 65 |
![]() ![]() | - | 0 | - |
Forward
Player | Height | Yellow cards | Weight |
---|---|---|---|
![]() ![]() | - | 2 | - |
![]() | - | 1 | - |
![]() ![]() | 178 | 0 | 75 |
![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 0 | - |
![]() ![]() | - | 1 | - |
![]() ![]() | 173 | 0 | 65 |