Cúp bóng đá Lữ hành Thăng Long 2016
Các trận đấu đã diễn ra
![]() ![]() 3 - 4Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 1 N/A Delano FC vs Flower Garden FC |
![]() ![]() 1 - 3Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 2 N/A Thọ Hải FC vs Asia First Travel FC |
![]() ![]() (Day 4)
1 - 4Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 1 N/A Thăng Long FC vs Thọ Hải FC |
![]() ![]() (Day 4)
1 - 5Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 2 N/A B&B FC vs Flower Garden FC |
![]() ![]() (Day 4)
2 - 0Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 2 N/A Asia First Travel FC vs Đông Dương FC |
![]() ![]() (Day 4)
4 - 1Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long
2016
Sân 1 N/A Delano FC vs Saigon Tourist FC |
Bảng A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 |
Ghi chú: Authentic FC đứng thứ 3 thay vì thứ 4 như trong bảng bởi vì đã thắng đối đầu Funny FC đội đứng thứ 4 thay vì như đứng thứ 3 trong bảng này
Bảng C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Ghi chú: B&B đứng thứ 1 thay vì thứ 2 như trong bảng bởi vì đã thắng đối đầu Thọ Hải FC đội đứng thứ 2 thay vì như đứng thứ 1 trong bảng này
Ghi chú:
P: số trận đã chơi; W: số trận thắng; D: số trận hòa; L: số trận thua; F: số bàn thắng đã ghi; A: số bàn thua; GD: hiệu số bàn thắng-thua
Top ghi bàn
Rank | Player | Club | Position | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Saigon Tourist FC | 5 | |
2 | ![]() | Flower Garden FC | 5 | |
3 | ![]() ![]() | AFT-TICO FC | Forward | 5 |
4 | ![]() | AFT-TICO FC | 4 | |
5 | ![]() | Delano FC | 3 | |
6 | ![]() ![]() | Thăng Long FC | Midfielder | 3 |
7 | ![]() ![]() | Flower Garden FC | 3 | |
8 | ![]() | AFT-TICO FC | 2 | |
9 | ![]() | AFT-TICO FC | 2 | |
10 | ![]() | B&B FC | 2 |
Thẻ vàng
Rank | Player | Club | Position | Yellow cards |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AFT-TICO FC | 2 | |
2 | ![]() | Flower Garden FC | 2 | |
3 | ![]() | Flower Garden FC | 2 | |
4 | Văn Trường | Thọ Hải FC | 2 | |
5 | ![]() ![]() | Flower Garden FC | Forward | 2 |
Thẻ đỏ
Rank | Player | Club | Position | Red cards |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Funny FC | 1 | |
2 | Nguyễn Anh Quân | Funny FC | 0 | |
3 | ![]() ![]() | Thăng Long FC | Forward | 0 |
4 | Nguyễn Thành Trung | Funny FC | 0 | |
5 | Nguyễn Tuấn Anh | Funny FC | 0 |