Results
Club | Goals | Outcome |
---|---|---|
Flower Garden FC | 1 | Loss |
Golden Silk Hotel FC | 3 | Win |
Pitch
Sân Hồng Hà |
---|
15 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
15/11/2014 | 15:15 | Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long | 2014 | 50' |
Flower Garden FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
---|---|---|---|---|---|
7 | Chu Anh Tiệp | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nguyễn Văn Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Đặng Xuân Thủy | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vũ Đình Thông | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nguyễn Đình Hạnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nguyễn Viết Hải | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lê Quốc Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nguyễn Văn Bôn | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nguyễn Xuân Hội | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nguyễn Văn Huy | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nguyễn Ngọc Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nguyễn Văn Hiệu | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Trần Văn Cao | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golden Silk Hotel FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Đông | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nguyễn Thanh Phong | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trương Khắc Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nguyễn Hải Tân | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Đổng Văn Quang | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nguyễn Bá Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nguyễn Văn Phong | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Đoàn Văn Đức | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nguyễn Thanh Bình | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Đoàn Văn Kha | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nguyễn Hữu Minh | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Đặng Văn Hiền | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Dương Văn Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nguyễn Duy Cơ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |