Results
Club | Goals | Outcome |
---|---|---|
HG FC | 0 | Loss |
Exfoter United FC | 3 | Win |
Pitch
Sân Hồng Hà |
---|
15 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
15/11/2014 | 14:00 | Cúp Bóng đá Lữ hành Thăng Long | 2014 | 50' |
HG FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Quốc Công | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Minh Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mai Vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Chương | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Thành Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Vân Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Minh Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Văn Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cao Thanh Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Đào Việt Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đoàn Anh Duy | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đoàn Anh Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mai Xuân Đoàn | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Lê Ngọc Anh | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lê Xuân Hoài | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Lê Hoàng Phương | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Exfoter United FC
# | Player | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
---|---|---|---|---|---|
Tô Quang Kiên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Nam Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trịnh Thành Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phùng Văn Thiện | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vũ Ngọc Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Văn Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Trần Ngọc Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nguyễn Bá Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phạm Tiến Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đỗ Văn Đồng | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Đoàn Mạnh Cường | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dương Doãn Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Đinh Ngọc Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trần Việt Linh | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nguyễn Văn Tú | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nguyễn Hoàng Minh | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nguyễn Văn Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Trần Nam Trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 |
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |